参数号 | 参数名称 | 设定范围 | 出厂设定值 |
0 | 转矩提升 | 0%~30% | 3%或2% |
1 | 上限频率 | 0~120Hz | 120Hz |
2 | 下限频率 | 0~120Hz | 0Hz |
3 | 基底频率 | 0~400Hz | 50Hz |
4 | 多段速度(高速) | 0~400Hz | 50Hz |
5 | 多段速度(中速) | 0~400Hz | 30Hz |
6 | 多段速度(低速) | 0~400Hz | 10Hz |
7 | 加速时间 | 0~3600s | 5s |
8 | 减速时间 | 0~3600s | 5s |
9 | 电子过流保护 | 0~500A | 根据电动机额定电流整定 |
13 | 启动频率 | 0~60Hz | 0.5Hz |
15 | 点动频率 | 0~400Hz | 5Hz |
16 | 点动加、减速时间 | 0~360s | 0.5s |
17 | MRS端子输入选择 | 0,2,4 | 0 |
20 | 加、减速基准频率 | 1~400Hz | 50Hz |
72 | PWM频率选择 | 0~15 | 1或2 |
75 | 复位选择/PU脱离检测/PU停止检测 | 0~3,14~17 | 14 |
77 | 参数禁止写入选择 | 0,1,2 | 0 |
78 | 逆转防止选择 | 0,1,2 | 0 |
79 | 运行模式选择 | 0~7 | 0 |
161 | 频率设定/键盘锁定操作选择 | 0,1,10,11 | 0 |
Pr.CL | 清除参数 | 0,1 | 0 |
ALLC | 清除全部参数 | 0,1 | 0 |
Er.CL | 清除报警历史 | 0,1 | 0 |
©2024 - Daiyankun Studios